Planos Prymaz
Quatro planos — do Gratuito ao Enterprise. Comece de graça e cresça quando o time precisar de mais IA, integrações e governança. Sem contrato anual obrigatório.
No plano anual você ganha 2 meses grátis.
Para experimentar e tocar projetos pontuais.
R$ 0
Para times pequenos com vários projetos ativos.
R$ 149 / mês
Tudo do Gratuito, e mais:
Para times pequenos e médios que coordenam vários projetos.
R$ 329 / mês
Tudo do Pro, e mais:
Para organizações com governança formal e uso intenso de IA.
Fale conosco
Tudo do Times, e mais:
O quadro completo de recursos por plano. Cada plano inclui tudo do anterior — a tabela mostra a partir de onde cada recurso entra.
| Recurso | Gratuito | Pro | Times | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Projetos & IA | ||||
| Projetos ativos | 1 | 10 | 50 | Ilimitados |
| Ações de IA / mês | 15* | 70 | 200 | sob medida |
| Créditos avulsos | Incluído | Incluído | ||
| Incluído |
| Incluído |
| Overage sem corte de serviço | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
|---|
| Produtividade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Inbox unificada e Painel Prymaz | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Atalho de comandos (⌘/Ctrl + K) | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Calendário Google e Microsoft 365 | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Modo Apresentação Executiva | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Análise Profunda de Riscos | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Aprovações formais com assinatura | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Colaboração & integrações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Slack e Microsoft Teams | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Sentinela — monitoramento proativo | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Memória do Portfólio e painel cross-project | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Convidado externo e portal de stakeholder | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Importação Jira e GitHub | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Relatório semanal por e-mail | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Governança & suporte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Audit log com retenção estendida | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| SSO/SAML | Não incluído | Não incluído | Não incluído | em breve |
| SLA contratado e suporte dedicado | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
* No Gratuito as gerações de IA não renovam mensalmente — recarregue com créditos avulsos para continuar.